Nachtrag am 26.25:
Vielleicht ist Wut unterdrückte Angst oder so..?
Ich bin weder meinen Körper noch meinen Geist – Capish?
Ja. Aber es ist meine Aufgabe beide zu akzeptieren.
Nachtrag am 26.25:
Vielleicht ist Wut unterdrückte Angst oder so..?
| 1-10 | Wut | Angst | Trauer | Total: | Rangliste: | Gefühlspotentialsrangliste: |
| – Arbeit | 10 | 4 | 4 | 18 | 2. | 3. |
| – Familie | 10 | 10 | 5 | 25 | 1. | 4. |
| – Freundschaften | 5 | 0 | 2 | 7 | 3. | 2. |
| – Politik | 0 | 3 | 2 | 5 | 4. | 1. |
| – Allgemein | 10 | 2 | 6 | 18 | X | X |
| Total: | 35 | 19 | 24 | 78/3=26 | Prognose: | |
| Differenz: | 9 zu viel Wut. | 7 zu wenig Angst. | 2 zu wenig Trauer. | Prognose: | Angst vor Politik. |
Tabelle zuletzt aktualisiert am 23.02.2025.