1-10 | Wut | Angst | Trauer | Total: | Rangliste: | Gefühlspotentialsrangliste: |
– Arbeit | 3 | 7 | 10 | 20 | 1. | 4. |
– Familie | 2 | 7 | 5 | 14 | 2. | 2. |
– Freundschaften | 4 | 3 | 7 | 14 | 2. | 2. |
– Politik | 0 | 9 | 1 | 10 | 4. | 1. |
– Allgemein | 1 | 8 | 2 | 11 | X | X |
Total: | 10 | 34 | 25 | 69/3=23. | Prognose: | |
Differenz: | 13 zu wenig Wut. | 11 zu viel Angst. | 2 zu vielTrauer. | Prognose: | -Wut vor Politik. |
ICH AKZEPTIERE MEINE GEFÜHLE & GEDANKEN
Wut vor Politik
Nachtrag am 26.25:
Vielleicht ist Wut unterdrückte Angst oder so..?
23.02.2025 -2
1-10 | Wut | Angst | Trauer | Total: | Rangliste: | Gefühlspotentialsrangliste: |
– Arbeit | 10 | 4 | 4 | 18 | 2. | 3. |
– Familie | 10 | 10 | 5 | 25 | 1. | 4. |
– Freundschaften | 5 | 0 | 2 | 7 | 3. | 2. |
– Politik | 0 | 3 | 2 | 5 | 4. | 1. |
– Allgemein | 10 | 2 | 6 | 18 | X | X |
Total: | 35 | 19 | 24 | 78/3=26 | Prognose: | |
Differenz: | 9 zu viel Wut. | 7 zu wenig Angst. | 2 zu wenig Trauer. | Prognose: | Angst vor Politik. |
Tabelle zuletzt aktualisiert am 23.02.2025.
23.02.2025 -1
1-10 | Wut | Angst | Trauer | Total: | Rangliste: | Gefühlspotentialsrangliste: |
– Arbeit | 10 | 4 | 4 | 18 | 2. | 3. |
– Familie | 10 | 10 | 10 | 30 | 1. | 4. |
– Freundschaften | 5 | 0 | 2 | 7 | 3. | 2. |
– Politik | 0 | 3 | 2 | 5 | 4. | 1. |
– Allgemein | 10 | 2 | 6 | 18 | X | X |
Total: | 35 | 19 | 24 | 78/3=26 | Prognose: | |
Differenz: | 9 zu viel Wut. | 7 zu wenig Angst. | 2 zu wenig Trauer. | Prognose: | Angst vor Politik. |
23.02.2025
1-10 | Wut | Angst | Total: | Rangliste: | Gefühlspotentialsrangliste: |
– Arbeit | 10 | 4 | 14 | 2. | 3. |
– Familie | 10 | 10 | 20 | 1. | 4. |
– Freundschaften | 5 | 0 | 5 | 3. | 2. |
– Politik | 0 | 3 | 3 | 4. | 1. |
– Allgemein | 10 | 2 | 12 | X | X |
Total: | 35 | 19 | Prognose: | ||
Differenz: | 8 zu viel Wut. | 8 zu wenig Angst. | Prognose: | Angst vor Politik. |